Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Alvesta GIF Herrar

Följ

Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 2

    Placering

  • 2

    Poäng/Match

  • 1,9

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Markaryds IF 20 15 2 3 60 32 28 47
2 Alvesta GoIF 20 12 5 3 38 22 16 41
3 Sandsbro AIK 20 11 4 5 38 26 12 37
4 Ljungby IF 20 12 0 8 40 27 13 36
5 IF rejban 20 10 3 7 55 44 11 33
6 Gransholms IF 20 9 3 8 31 25 6 30
7 Grimslöv-VTIF 20 7 3 10 34 36 -2 24
8 Alvesta United FK 20 5 7 8 26 37 -11 22
9 Moheda IF 20 6 3 11 33 42 -9 21
10 Lagans AIK 20 4 3 13 32 49 -17 15
11 Ingelstads IK 20 1 3 16 16 63 -47 6
12 Slätthögs BOIF 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng